
В 2025 году во Вьетнаме прошла крупная административная реформа: с 12 июня 2025 года число единиц провинциального уровня сократилось с 63 до 34 — 28 провинций и 6 городов центрального подчинения. Из них 23 единицы были образованы путём объединения, а 11 не затрагивались реформой. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
Ниже приведён полный перечень названий, существовавших в 2025 году: 34 актуальных и 30 упразднённых. Число получается больше прежних 63, поскольку провинция Тхыа Тхьен Хюэ была преобразована в город Хюэ отдельно, ещё 1 января 2025 года. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
| Русское название | Вьетнамское название | Тип | Статус |
|---|---|---|---|
| Ан Зянг | An Giang | провинция | актуальна |
| Бакнинь | Bắc Ninh | провинция | актуальна |
| Камау | Cà Mau | провинция | актуальна |
| Каобанг | Cao Bằng | провинция | актуальна |
| Кхань Хоа | Khánh Hòa | провинция | актуальна |
| Кантхо | Cần Thơ | город центрального подчинения | актуален |
| Дананг | Đà Nẵng | город центрального подчинения | актуален |
| Дак Лак | Đắk Lắk | провинция | актуальна |
| Дьенбьен | Điện Biên | провинция | актуальна |
| Донг Най | Đồng Nai | провинция | актуальна |
| Донг Тхап | Đồng Tháp | провинция | актуальна |
| Зялай | Gia Lai | провинция | актуальна |
| Хазянг | — | — | см. упразднённые |
| Хайфон | Hải Phòng | город центрального подчинения | актуален |
| Ханой | Hà Nội | город центрального подчинения | актуален |
| Хатинь | Hà Tĩnh | провинция | актуальна |
| Хошимин | Thành phố Hồ Chí Minh | город центрального подчинения | актуален |
| Хынгйен | Hưng Yên | провинция | актуальна |
| Хюэ | Huế | город центрального подчинения | актуален |
| Куангнгай | Quảng Ngãi | провинция | актуальна |
| Куанг Нинь | Quảng Ninh | провинция | актуальна |
| Куангчи | Quảng Trị | провинция | актуальна |
| Лайтяу | Lai Châu | провинция | актуальна |
| Лангшон | Lạng Sơn | провинция | актуальна |
| Лао Кай | Lào Cai | провинция | актуальна |
| Лам Донг | Lâm Đồng | провинция | актуальна |
| Нгеан | Nghệ An | провинция | актуальна |
| Нинь Бинь | Ninh Bình | провинция | актуальна |
| Футхо | Phú Thọ | провинция | актуальна |
| Шонла | Sơn La | провинция | актуальна |
| Тэйнинь | Tây Ninh | провинция | актуальна |
| Тхай Нгуен | Thái Nguyên | провинция | актуальна |
| Тхань Хоа | Thanh Hóa | провинция | актуальна |
| Туенкуанг | Tuyên Quang | провинция | актуальна |
| Виньлонг | Vĩnh Long | провинция | актуальна |
Примечание: строка «Хазянг» выше не является отдельной актуальной единицей и включена только для предотвращения путаницы; официальный список содержит ровно 34 актуальные единицы. Их утверждённый перечень также опубликован правительством и используется с 1 июля 2025 года. (xaydungchinhsach.chinhphu.vn)
| Русское название | Вьетнамское название | Статус | Вошла в состав |
|---|---|---|---|
| Бария-Вунгтау | Bà Rịa – Vũng Tàu | упразднена | город Хошимин |
| Бакзянг | Bắc Giang | упразднена | Бакнинь |
| Баккан | Bắc Kạn | упразднена | Тхай Нгуен |
| Бакльеу | Bạc Liêu | упразднена | Камау |
| Бенче | Bến Tre | упразднена | Виньлонг |
| Биньдинь | Bình Định | упразднена | Зялай |
| Бинь Зыонг | Bình Dương | упразднена | город Хошимин |
| Биньфыок | Bình Phước | упразднена | Донг Най |
| Бинь Тхуан | Bình Thuận | упразднена | Лам Донг |
| Дакнонг | Đắk Nông | упразднена | Лам Донг |
| Хазянг | Hà Giang | упразднена | Туенкуанг |
| Хайзыонг | Hải Dương | упразднена | Хайфон |
| Ханам | Hà Nam | упразднена | Нинь Бинь |
| Хаузянг | Hậu Giang | упразднена | Кантхо |
| Хоабинь | Hòa Bình | упразднена | Футхо |
| Киен Зянг | Kiên Giang | упразднена | Ан Зянг |
| Контум | Kon Tum | упразднена | Куангнгай |
| Лонган | Long An | упразднена | Тэйнинь |
| Нам Динь | Nam Định | упразднена | Нинь Бинь |
| Нинь Тхуан | Ninh Thuận | упразднена | Кхань Хоа |
| Фуйен | Phú Yên | упразднена | Дак Лак |
| Куангбинь | Quảng Bình | упразднена | Куангчи |
| Куанг Нам | Quảng Nam | упразднена | Дананг |
| Шокчанг | Sóc Trăng | упразднена | Кантхо |
| Тхайбинь | Thái Bình | упразднена | Хынгйен |
| Тхыа Тхьен Хюэ | Thừa Thiên Huế | упразднена 01.01.2025 | преобразована в город Хюэ |
| Тьен Зянг | Tiền Giang | упразднена | Донг Тхап |
| Чавинь | Trà Vinh | упразднена | Виньлонг |
| Виньфук | Vĩnh Phúc | упразднена | Футхо |
| Йенбай | Yên Bái | упразднена | Лао Кай |
Официальная резолюция подробно фиксирует все 23 объединения: например, Хазянг объединён с Туенкуангом, Йенбай — с Лаокаем, Баккан — с Тхайнгуеном, а Бариа—Вунгтау и Биньзыонг — с городом Хошимином.
Исправленный итог: 34 актуальные единицы + 30 названий, упразднённых в течение 2025 года = 64 исторических и современных названия. При сравнении непосредственно состояния на 11 и 12 июня 2025 года речь идёт о переходе с 63 единиц на 34, то есть об упразднении 29 единиц в рамках июньской реформы.